
Detective DX1
Portabel HPGe-spektroskopi
- Detektortyp
- Koaxial HPGe-detektor, p-typ
- Energiområde
- DX1/DX1-N: 40 keV–3 MeV; DX1-8/DX1-8-N: 40 keV–8 MeV
- Vikt
- 7,23 kg gamma; 7,87 kg gamma/neutron

Bild: ORTEC
Handhållen nuklididentifiering
Upptäck och identifiera flera radionuklider med ett handhållet instrument. För exempelvis gränskontroll, beredskap och återvinning.
Ladda ner produktblad (PDF)Alla värden med källhänvisningar – för upphandlingsunderlag
Specifikationer kontrollerade mot tillverkarens dokument 2026-10-16
Siffran efter varje värde hänvisar till källan nedan. Värdena gäller enligt tillverkarens publicerade dokument; aktuell konfiguration bekräftas alltid i offert.
| Detektortyp | NaI(Tl) eller LaBr₃(Ce), beroende på modell1 |
|---|---|
| Neutrondetektering | ³He-detektor i modeller med suffix H1 |
| Nuklidkategorier | SNM (specialklyvbart kärnmaterial), NORM (naturligt förekommande strålning), IND (industriell strålkälla) och MED (medicinsk källa)1 |
| Energiupplösning | Vid 662 keV, rumstemperatur: NaI ≤7,2 %; LaBr₃ ≤3,0 %1 |
|---|
| Energiområde | 11 keV–3 MeV1 |
|---|---|
| Känslighet (¹³⁷Cs gamma) | NaI-modeller >2 500 cps/(µSv/h); LaBr₃-modeller >1 600 cps/(µSv/h), vid 662 keV1 |
| Spektrumkanaler | 2 0481 |
|---|
| Minne | >16 GB (1 000 000 spektra)1 |
|---|
| Nuklidbibliotek | 70 poster (tillverkarens beteckningar): Am241, Ac228, Ag110m, Ba133, Ba140, Beta+, Bi207, Cd109, Cd115, Cd115m, Ce141, Cf252, Co57, Co58, Co60, Cr51, Cs134, Cs137, Eu152, Eu154, Eu155, Ga67, Ga68, I123, I125, I131, I132, In111, Ir192, Ir192s, K40, La140, Lu176, Lu177, Mn54, Mo99, Na22, Nb95, Nd147, neutroner, Np237, Pd103, Pr144, Pu238, Ra226, RGPu, RGPuHS, Ru103, Sb12, Sb124, Se75, Sn113, Sr85, Sr90, Tc99m, Te132, Th232, Tl201, U232, U233, U235, U238, W181, WGPu, WGPuHS, Xe131m, Xe133, Xe133m, Xe135, Zr951 |
|---|
| Skärm | 3,5 tum färg-TFT, 640 × 4801 |
|---|---|
| Kommunikation | USB och Wi-Fi; GPS som tillval1 |
| Batteritid | >8 timmar med standardbatteripaket1 |
|---|---|
| Batterier | Laddningsbart batteripaket med AA NiMH; extra batterifack för AA NiMH eller alkaliska1 |
| Detektormått | NaI: 76,2 × 25,4 mm; LaBr₃: 50,8 × 25,4 mm1 |
|---|---|
| Mått | 248 × 115 × 152 mm1 |
| Vikt | Ca 2 620 g (3SG, 3SGA), ca 2 720 g med ³He (3SG-H, 3SGA-H), ca 2 250 g (2LG, 2LG-H)1 |
| Drifttemperatur | −20 till +50 °C1 |
|---|---|
| IP-klass | IP65; Aqua-modeller (3SGA, 3SGA-H): IP68, dränkbar till 15 m1 |
| Luftfuktighet | 10–90 %, icke-kondenserande1 |
| Dosratområde per modell | Detektor: NaI-modeller 0,01–200 µSv/h, LaBr₃-modeller 0,01–300 µSv/h; GM: upp till 1 Sv/h1 |
|---|
| Kalibrering | Mot naturlig bakgrund; inbyggd kalibreringskälla som tillval1 |
|---|---|
| Filformat | ANSI N42.42, SPE (IAEA)1 |
Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.
20 modeller i serien. Sök eller scrolla i tabellen för att jämföra.
| Modell | Gammadetektor2 | Kristallmått2 | Neutrondetektering3 | GPS3 | Inbyggd kalibreringskälla3 | Energiupplösning vid 662 keV2 | Kommunikation1 | Kapslingsklass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADEAGLE-2LG | LaBr₃(Ce) | 50,8 × 25,4 mm | Ingen | Ingår inte | Ingår inte | ≤3,0 % FWHM, rumstemperatur | USB och Wi-Fi (GPS endast i -GPS-modeller) | IP651 |
| RADEAGLE-2LG-GPS | LaBr₃(Ce) | 50,8 × 25,4 mm | Ingen | Ingår | Ingår inte | ≤3,0 % FWHM, rumstemperatur | USB, Wi-Fi och GPS | IP651 |
| RADEAGLE-2LG-H | LaBr₃(Ce) | 50,8 × 25,4 mm | ³He ingår | Ingår inte | Ingår inte | ≤3,0 % FWHM, rumstemperatur | USB och Wi-Fi (GPS endast i -GPS-modeller) | IP651 |
| RADEAGLE-2LG-H-GPS | LaBr₃(Ce) | 50,8 × 25,4 mm | ³He ingår | Ingår | Ingår inte | ≤3,0 % FWHM, rumstemperatur | USB, Wi-Fi och GPS | IP651 |
| RADEAGLE-3SG | NaI(Tl) | 76,2 × 25,4 mm | Ingen | Ingår inte | Ingår inte | ≤7,2 % FWHM, rumstemperatur | USB och Wi-Fi (GPS endast i -GPS-modeller) | IP651 |
| RADEAGLE-3SG-ES | NaI(Tl) | 76,2 × 25,4 mm | Ingen | Ingår inte | Ingår | ≤7,2 % FWHM, rumstemperatur | USB och Wi-Fi (GPS endast i -GPS-modeller) | IP651 |
| RADEAGLE-3SG-GPS | NaI(Tl) | 76,2 × 25,4 mm | Ingen | Ingår | Ingår inte | ≤7,2 % FWHM, rumstemperatur | USB, Wi-Fi och GPS | IP651 |
| RADEAGLE-3SG-GPS-ES | NaI(Tl) | 76,2 × 25,4 mm | Ingen | Ingår | Ingår | ≤7,2 % FWHM, rumstemperatur | USB, Wi-Fi och GPS | IP651 |
| RADEAGLE-3SG-H | NaI(Tl) | 76,2 × 25,4 mm | ³He ingår | Ingår inte | Ingår inte | ≤7,2 % FWHM, rumstemperatur | USB och Wi-Fi (GPS endast i -GPS-modeller) | IP651 |
| RADEAGLE-3SG-H-ES | NaI(Tl) | 76,2 × 25,4 mm | ³He ingår | Ingår inte | Ingår | ≤7,2 % FWHM, rumstemperatur | USB och Wi-Fi (GPS endast i -GPS-modeller) | IP651 |
| RADEAGLE-3SG-H-GPS | NaI(Tl) | 76,2 × 25,4 mm | ³He ingår | Ingår | Ingår inte | ≤7,2 % FWHM, rumstemperatur | USB, Wi-Fi och GPS | IP651 |
| RADEAGLE-3SG-H-GPS-ES | NaI(Tl) | 76,2 × 25,4 mm | ³He ingår | Ingår | Ingår | ≤7,2 % FWHM, rumstemperatur | USB, Wi-Fi och GPS | IP651 |
| RADEAGLE-3SGA | NaI(Tl) | 76,2 × 25,4 mm | Ingen | Ingår inte | Ingår inte | ≤7,2 % FWHM, rumstemperatur | USB och Wi-Fi (GPS endast i -GPS-modeller) | IP68, Aqua-utförande2 |
| RADEAGLE-3SGA-ES | NaI(Tl) | 76,2 × 25,4 mm | Ingen | Ingår inte | Ingår | ≤7,2 % FWHM, rumstemperatur | USB och Wi-Fi (GPS endast i -GPS-modeller) | IP68, Aqua-utförande2 |
| RADEAGLE-3SGA-GPS | NaI(Tl) | 76,2 × 25,4 mm | Ingen | Ingår | Ingår inte | ≤7,2 % FWHM, rumstemperatur | USB, Wi-Fi och GPS | IP68, Aqua-utförande2 |
| RADEAGLE-3SGA-GPS-ES | NaI(Tl) | 76,2 × 25,4 mm | Ingen | Ingår | Ingår | ≤7,2 % FWHM, rumstemperatur | USB, Wi-Fi och GPS | IP68, Aqua-utförande2 |
| RADEAGLE-3SGA-H | NaI(Tl) | 76,2 × 25,4 mm | ³He ingår | Ingår inte | Ingår inte | ≤7,2 % FWHM, rumstemperatur | USB och Wi-Fi (GPS endast i -GPS-modeller) | IP68, Aqua-utförande2 |
| RADEAGLE-3SGA-H-ES | NaI(Tl) | 76,2 × 25,4 mm | ³He ingår | Ingår inte | Ingår | ≤7,2 % FWHM, rumstemperatur | USB och Wi-Fi (GPS endast i -GPS-modeller) | IP68, Aqua-utförande2 |
| RADEAGLE-3SGA-H-GPS | NaI(Tl) | 76,2 × 25,4 mm | ³He ingår | Ingår | Ingår inte | ≤7,2 % FWHM, rumstemperatur | USB, Wi-Fi och GPS | IP68, Aqua-utförande2 |
| RADEAGLE-3SGA-H-GPS-ES | NaI(Tl) | 76,2 × 25,4 mm | ³He ingår | Ingår | Ingår | ≤7,2 % FWHM, rumstemperatur | USB, Wi-Fi och GPS | IP68, Aqua-utförande2 |
Siffran efter varje värde hänvisar till källan nedan. Värdena gäller enligt tillverkarens publicerade dokument; aktuell konfiguration bekräftas alltid i offert.

Portabel HPGe-spektroskopi

Handhållen nuklididentifiering

Handhållen RIID

Nedsänkbar gammaspektrometer och dosratmätare för bassänger
Vi hjälper dig att välja rätt konfiguration, detektor och tillbehör för din mätuppgift.