
SaphyRAD S
Dosrat & kontamination
- Energiområde
- 50 keV–3 MeV
- IP-klass
- IP65
- Vikt
- 620 g

Bild: Bertin
Bertin TechnologiesBertin VF NuclearKontaminationsmätare
Portabla aktivitetsmätare för mätning av alfa-, beta- och gammakontamination på ytor.
Ladda ner produktblad (PDF)Alla värden med källhänvisningar – för upphandlingsunderlag
Specifikationer kontrollerade mot tillverkarens dokument 2026-10-16
Siffran efter varje värde hänvisar till källan nedan. Värdena gäller enligt tillverkarens publicerade dokument; aktuell konfiguration bekräftas alltid i offert.
| Detektortyp | Plastscintillator och/eller ZnS(Ag), beroende på variant1 |
|---|---|
| Strålning per variant | A: alfa; B: alfa+beta; C: separat alfa/beta; D: alfa+beta+gamma; E: separat alfa och beta+gamma1 |
| Aktiv area | PAM-100: 100 cm²; PAM-170: 170 cm²1 |
| Dosratområde, G-versioner | 100 nSv/h–500 mSv/h; endast G-versioner2 |
|---|
| Batteritid | Cirka 120 h utan bakgrundsbelysning1 |
|---|---|
| Vikt PAM-100 med batterier | 1,1 kg1 |
| Vikt PAM-170 med batterier | <1,4 kg2 |
| Strömförsörjning | 2 C-batterier, alkaliska/NiMH; alternativt servicekabel1 |
| Drifttemperatur | −20 till +40 °C1 |
|---|
| Modeller | PAM-100A–E och PAM-170A–E; G-versioner med dosrat1 |
|---|
| Mätlägen | Ratemeter och Contamat1 |
|---|
Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.
20 modeller i serien. Sök eller scrolla i tabellen för att jämföra.
| Modell | Aktiv area | Kontaminationskanaler (separerade med /) | Gammabakgrund | Intern gammadosratdetektor | Mått (B × H × D) | Vikt med batterier | Gammadosratområde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAM-100A | 100 cm²1 | α1 | Undertryckt gammakänslighet1 | Ingen1 | 124 × 111 × 225 mm1 | 1,1 kg1 | – |
| PAM-100AG | 100 cm²1 | α1 | Undertryckt gammakänslighet1 | Integrerat GM-rör1 | 124 × 111 × 225 mm1 | 1,1 kg1 | 100 nSv/h–500 mSv/h1 |
| PAM-100B | 100 cm²1 | α + β1 | Undertryckt gammakänslighet1 | Ingen1 | 124 × 111 × 225 mm1 | 1,1 kg1 | – |
| PAM-100BG | 100 cm²1 | α + β1 | Undertryckt gammakänslighet1 | Integrerat GM-rör1 | 124 × 111 × 225 mm1 | 1,1 kg1 | 100 nSv/h–500 mSv/h1 |
| PAM-100C | 100 cm²1 | β / α1 | Undertryckt gammakänslighet1 | Ingen1 | 124 × 111 × 225 mm1 | 1,1 kg1 | – |
| PAM-100CG | 100 cm²1 | β / α1 | Undertryckt gammakänslighet1 | Integrerat GM-rör1 | 124 × 111 × 225 mm1 | 1,1 kg1 | 100 nSv/h–500 mSv/h1 |
| PAM-100D | 100 cm²1 | α + β + γ1 | Förhöjd gammakänslighet1 | Ingen1 | 124 × 111 × 225 mm1 | 1,1 kg1 | – |
| PAM-100DG | 100 cm²1 | α + β + γ1 | Förhöjd gammakänslighet1 | Integrerat GM-rör1 | 124 × 111 × 225 mm1 | 1,1 kg1 | 100 nSv/h–500 mSv/h1 |
| PAM-100E | 100 cm²1 | β + γ / α1 | Förhöjd gammakänslighet1 | Ingen1 | 124 × 111 × 225 mm1 | 1,1 kg1 | – |
| PAM-100EG | 100 cm²1 | β + γ / α1 | Förhöjd gammakänslighet1 | Integrerat GM-rör1 | 124 × 111 × 225 mm1 | 1,1 kg1 | 100 nSv/h–500 mSv/h1 |
| PAM-170A | 170 cm²2 | α2 | Undertryckt gammakänslighet2 | Ingen2 | 130 × 129 × 226 mm2 | <1,4 kg2 | – |
| PAM-170AG | 170 cm²2 | α2 | Undertryckt gammakänslighet2 | Integrerat GM-rör2 | 130 × 129 × 226 mm2 | <1,4 kg2 | 100 nSv/h–500 mSv/h2 |
| PAM-170B | 170 cm²2 | α + β2 | Undertryckt gammakänslighet2 | Ingen2 | 130 × 129 × 226 mm2 | <1,4 kg2 | – |
| PAM-170BG | 170 cm²2 | α + β2 | Undertryckt gammakänslighet2 | Integrerat GM-rör2 | 130 × 129 × 226 mm2 | <1,4 kg2 | 100 nSv/h–500 mSv/h2 |
| PAM-170C | 170 cm²2 | β / α2 | Undertryckt gammakänslighet2 | Ingen2 | 130 × 129 × 226 mm2 | <1,4 kg2 | – |
| PAM-170CG | 170 cm²2 | β / α2 | Undertryckt gammakänslighet2 | Integrerat GM-rör2 | 130 × 129 × 226 mm2 | <1,4 kg2 | 100 nSv/h–500 mSv/h2 |
| PAM-170D | 170 cm²2 | α + β + γ2 | Förhöjd gammakänslighet2 | Ingen2 | 130 × 129 × 226 mm2 | <1,4 kg2 | – |
| PAM-170DG | 170 cm²2 | α + β + γ2 | Förhöjd gammakänslighet2 | Integrerat GM-rör2 | 130 × 129 × 226 mm2 | <1,4 kg2 | 100 nSv/h–500 mSv/h2 |
| PAM-170E | 170 cm²2 | β + γ / α2 | Förhöjd gammakänslighet2 | Ingen2 | 130 × 129 × 226 mm2 | <1,4 kg2 | – |
| PAM-170EG | 170 cm²2 | β + γ / α2 | Förhöjd gammakänslighet2 | Integrerat GM-rör2 | 130 × 129 × 226 mm2 | <1,4 kg2 | 100 nSv/h–500 mSv/h2 |
Siffran efter varje värde hänvisar till källan nedan. Värdena gäller enligt tillverkarens publicerade dokument; aktuell konfiguration bekräftas alltid i offert.

Dosrat & kontamination

Alfa- och betaprober till kontaminationsmätaren SaphyRAD

Handhållen multiprobmätare för kontamination och dosrat

Handhållen kontaminationsmätare
Vi hjälper dig att välja rätt konfiguration, detektor och tillbehör för din mätuppgift.