
Big-Screw Syringe Shields
Sprutskydd i volfram med Big-Screw-lås
- Skärmningsmaterial
- Volfram
- Skärmtjocklek
- 2 mm

Bild: Nuclear Shields
Mobila blyskärmade avfallskärl och avfallsskåp
Mobila blyskärmade kärl, skåp och behållare på hjul för insamling och avklingning av radioaktivt avfall, med 5 till 35 mm bly.
Ladda ner produktblad (PDF)Alla värden med källhänvisningar – för upphandlingsunderlag
Specifikationer kontrollerade mot tillverkarens dokument 2026-11-16
Siffran efter varje värde hänvisar till källan nedan. Värdena gäller enligt tillverkarens publicerade dokument; aktuell konfiguration bekräftas alltid i offert.
8 modeller i serien. Sök eller scrolla i tabellen för att jämföra.
| Modell | Typ | Skärmtjocklek | Innermått | Vikt | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
| LS0069 | Stor mobil avfallsbehållare1 | 5 mm1 | 780 × 780 × 971 mm1 | 451 kg1 | – |
| SWB1106 | Mobil avfallsenhet2 | 6 mm2 | – | 220 kg2 | – |
| SWB126-239L | Mobilt avfallskärl3 | 6 mm3 | 555 × 555 × 776 mm3 | 288 kg3 | 239 l3 |
| S0009 | Mobilt avfallskärl4 | 12 mm4 | 430 × 430 × 580 mm4 | 260 kg4 | – |
| SWB-E0075060 | Mobilt avfallsskåp5 | 10 mm5 | 400 × 500 × 640 mm5 | 300 kg5 | – |
| SWB122-45L | Mobilt avfallskärl6 | 20 mm6 | 255 × 255 × 716 mm6 | 290 kg6 | 45 l6 |
| S0009-2 | Mobilt avfallskärl7 | 25 mm7 | 396 × 396 × 569 mm7 | 513 kg7 | – |
| SWB1935-27L | Mobilt avfallskärl för PET8 | 35 mm8 | 300 × 300 × 300 mm8 | 385 kg8 | – |
Siffran efter varje värde hänvisar till källan nedan. Värdena gäller enligt tillverkarens publicerade dokument; aktuell konfiguration bekräftas alltid i offert.

Sprutskydd i volfram med Big-Screw-lås

Sprutskydd i volfram med Clip-Lock

Sprutskydd i akryl för betastrålare

Sprutskydd i volfram och akryl
Vi hjälper dig att välja rätt konfiguration, detektor och tillbehör för din mätuppgift.