
Big-Screw Syringe Shields
Sprutskydd i volfram med Big-Screw-lås
- Skärmningsmaterial
- Volfram
- Skärmtjocklek
- 2 mm

Bild: Nuclear Shields
Blyskärmade förvaringsskåp
Blyskärmade skåp för förvaring av radioaktivt material, med 6, 12,5 eller 25 mm bly. Inredningen varierar: utdragbara eller ställbara hyllor, eller två, tre eller sex lådor.
Ladda ner produktblad (PDF)Alla värden med källhänvisningar – för upphandlingsunderlag
Specifikationer kontrollerade mot tillverkarens dokument 2026-11-16
Siffran efter varje värde hänvisar till källan nedan. Värdena gäller enligt tillverkarens publicerade dokument; aktuell konfiguration bekräftas alltid i offert.
| Skärmningsmaterial | Bly1 |
|---|
Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.
14 modeller i serien. Sök eller scrolla i tabellen för att jämföra.
| Modell | Inredning | Skärmtjocklek | Yttermått | Innermått | Vikt |
|---|---|---|---|---|---|
| SC1216 | Fyra utdragbara hyllor1 | 6 mm1 | 730 × 550 × 1005 mm (b × d × h)1 | 341 × 396 × 152 mm (per låda)1 | 270 kg1 |
| SC1211 | Fyra utdragbara hyllor2 | 12,5 mm2 | 730 × 550 × 1005 mm (b × d × h)2 | 341 × 396 × 152 mm (per låda)2 | 420 kg2 |
| SC1212 | Fyra utdragbara hyllor3 | 25 mm3 | 730 × 550 × 1005 mm (b × d × h)3 | 341 × 396 × 152 mm (per låda)3 | 710 kg3 |
| SC1216-A | Tre ställbara hyllor4 | 6 mm4 | 642 × 550 × 905 mm (b × d × h)4 | 456 × 440 × 155 mm (per hylla); 456 × 440 × 691 mm (totalt)4 | 273 kg4 |
| SC1211-A | Tre ställbara hyllor5 | – | 642 × 550 × 905 mm (b × d × h)5 | 456 × 440 × 155 mm (per hylla); 456 × 440 × 691 mm (totalt)5 | 410 kg5 |
| SC1226 | Två lådor6 | 6 mm6 | 730 × 550 × 1005 mm (b × d × h)6 | 355 × 443 × 282 mm (per låda)6 | 300 kg6 |
| SC1221 | Två lådor7 | 12,5 mm7 | 730 × 550 × 1005 mm (b × d × h)7 | 355 × 443 × 282 mm (per låda)7 | 450 kg7 |
| SC1222 | Två lådor8 | 25 mm8 | 730 × 550 × 1005 mm (b × d × h)8 | 355 × 443 × 282 mm (per låda)8 | 720 kg8 |
| SC1236 | Tre lådor9 | 6 mm9 | 730 × 550 × 1005 mm (b × d × h)9 | 355 × 443 × 156 mm (per låda)9 | 290 kg9 |
| SC1231 | Tre lådor10 | 12,5 mm10 | 730 × 550 × 1005 mm (b × d × h)10 | 355 × 443 × 156 mm (per låda)10 | 430 kg10 |
| SC1232 | Tre lådor11 | 25 mm11 | 730 × 550 × 1005 mm (b × d × h)11 | 355 × 443 × 156 mm (per låda)11 | 730 kg11 |
| SC1266 | Sex lådor12 | 6 mm12 | 730 × 550 × 1005 mm (b × d × h)12 | 122 × 443 × 156 mm12 | 280 kg12 |
| SC1261 | Sex lådor13 | 12,5 mm13 | 730 × 550 × 1005 mm (b × d × h)13 | 122 × 443 × 156 mm13 | 440 kg13 |
| SC1262 | Sex lådor14 | 25 mm14 | 730 × 550 × 1005 mm (b × d × h)14 | 122 × 443 × 156 mm14 | 740 kg14 |
Siffran efter varje värde hänvisar till källan nedan. Värdena gäller enligt tillverkarens publicerade dokument; aktuell konfiguration bekräftas alltid i offert.

Sprutskydd i volfram med Big-Screw-lås

Sprutskydd i volfram med Clip-Lock

Sprutskydd i akryl för betastrålare

Sprutskydd i volfram och akryl
Vi hjälper dig att välja rätt konfiguration, detektor och tillbehör för din mätuppgift.