
Ludlum Model 334A
Luftmätning med alfaspektrum
- Detektortyp
- Jonimplanterad kisel
- Aktiv area
- 450 mm²
- Alfaspektrum
- 256 kanaler

Bild: Ludlum
Portabel personportal
Transportabel portalmonitor för beta-/gammakontroll av personer vid tillfälliga kontrollstationer.
Ladda ner produktblad (PDF)Alla värden med källhänvisningar – för upphandlingsunderlag
Specifikationer kontrollerade mot tillverkarens dokument 2026-10-16
Siffran efter varje värde hänvisar till källan nedan. Värdena gäller enligt tillverkarens publicerade dokument; aktuell konfiguration bekräftas alltid i offert.
| Strålning | Standard: beta/gamma; W-versioner: endast gamma1 |
|---|---|
| Detektortyp | Plastscintillatorer1 |
| Detektorantal (52-1 / 52-5 / 52-6) | 4 / 5 / 62 |
| Total detektorvolym (52-1 / 52-5 / 52-6) | 11 / 12,8 / 14,6 L2 |
| Energiområde | 30 keV–3 MeV1 |
|---|
| Kommunikation | RS-232; reläutgång1 |
|---|
| Strömförsörjning | 85–250 V AC, 50/60 Hz; 12 V DC; 3 eller 6 D-batterier1 |
|---|---|
| Batteritid, typiskt | 3 batterier: 28 h; 6: 69 h1 |
| Vikt | 52-1 och 52-1-1: cirka 32 kg (45 kg i transportväska); 52-5 och 52-5-1: cirka 36 kg (50 kg i transportväska); 52-6 och 52-6-1: cirka 41 kg (54 kg i transportväska)3 |
|---|
| IP-klass | Standard IP40; med skyddshylsa/W-version IP541 |
|---|
| Fri öppning (H × B) | 206 × 61 cm; -1-versioner: 206 × 81 cm2 |
|---|---|
| Mätlägen | Passage eller stopp-och-räkna1 |
| Räknetid | 0–20 s; 0 = passage1 |
Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.
Siffran efter varje värde hänvisar till källan nedan. Värdena gäller enligt tillverkarens publicerade dokument; aktuell konfiguration bekräftas alltid i offert.

Luftmätning med alfaspektrum

Digital områdesmonitor

Alfa/beta luftmonitor

Känslig NaI(Tl)-sond för gamma, Rotems primära utsläppsdetektor i WebiSmarts
Vi hjälper dig att välja rätt konfiguration, detektor och tillbehör för din mätuppgift.