
Ludlum 9-4RF
Handhållen strålningsmätare
- Detektor
- Luftjonisationskammare
- Vikt med batterier
- 1,9 kg

Bild: Ludlum
Egensäker strålmätare
Analog mätare för strålningsundersökningar i potentiellt explosiva miljöer med kompatibla Ludlum-detektorer.
Ladda ner produktblad (PDF)Alla värden med källhänvisningar – för upphandlingsunderlag
Specifikationer kontrollerade mot tillverkarens dokument 2026-10-16
Siffran efter varje värde hänvisar till källan nedan. Värdena gäller enligt tillverkarens publicerade dokument; aktuell konfiguration bekräftas alltid i offert.
| Kompatibla detektorer | 44-7, 44-9, 44-6, 44-38, 44-2, 42-41L1 |
|---|---|
| Strålning (probberoende) | Alfa, beta, gamma eller neutroner2 |
| Expositionsrat, typiskt | 0–200 mR/h (detektorberoende)1 |
|---|---|
| Räknehastighet, typiskt | 0–500 kcpm (detektorberoende)1 |
| Svarstid (10–90 %) | FAST 4 s; SLOW 22 s1 |
| Detektorbias | 400–1 000 V DC (justerbar)1 |
|---|
| Skärm | Analog; ×0,1, ×1, ×10, ×1001 |
|---|
| Godkända batterier | 2 Procell PC1300, D, 1,5 V1 |
|---|---|
| Batteritid, typiskt | Över 2 000 h (alkaliska batterier)1 |
| Mått (H × B × L) | 16,5 × 8,9 × 21,6 cm inklusive handtag2 |
|---|
| Drifttemperatur | −20 till +50 °C1 |
|---|---|
| Egensäker klassning | Class I, Division 1, Groups A–D, T61 |
| Vikt inklusive batterier | 1,6 kg1 |
|---|
Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.
Siffran efter varje värde hänvisar till källan nedan. Värdena gäller enligt tillverkarens publicerade dokument; aktuell konfiguration bekräftas alltid i offert.

Handhållen strålningsmätare

Handhållen strålningsmätare

Handhållen strålningsmätare

Handhållen strålningsmätare
Vi hjälper dig att välja rätt konfiguration, detektor och tillbehör för din mätuppgift.