
digiDART
Portabel digital MCA
- Kompatibla detektorer
- SMART-1 HPGe-detektorer; övriga detektorer via detektorgränssnittsmodul (DIM)
- Spektrumkanaler
- 512–16 k

Bild: ORTEC
NIM mca, räknare och timer
Kompakt NIM-instrument som kombinerar multikanalsanalysator, räknare, timer och ratemeter för nukleära mätuppställningar.
Ladda ner produktblad (PDF)Alla värden med källhänvisningar – för upphandlingsunderlag
Specifikationer kontrollerade mot tillverkarens dokument 2026-10-16
Siffran efter varje värde hänvisar till källan nedan. Värdena gäller enligt tillverkarens publicerade dokument; aktuell konfiguration bekräftas alltid i offert.
| Dödtid per händelse | 2 µs inklusive minnesöverföring (MCA)1 |
|---|---|
| Dödtidskorrektion | Gedcke-Hale eller ZDT (MCA)1 |
| Räknarkapacitet | 32 bitar1 |
|---|
| Kommunikation | USB 2.01 |
|---|
| Strömförsörjning | Effektbehov: +6 V 350 mA; −6 V 225 mA; +12 V 100 mA; −12 V 100 mA2 |
|---|
| Vikt | 0,9 kg netto1 |
|---|
| Medföljande programvara | 928: MAESTRO och frontpanelprogramvara1 |
|---|
| Maximal räknehastighet | 200 MHz1 |
|---|---|
| Antal räknare | 41 |
| Antal timers | 21 |
| Modulformat | Enkelbredds NIM1 |
| Modulbredd | Enkel bredd (NIM-standard), frontpanel 3,43 × 22,13 cm2 |
Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.
3 modeller i serien. Sök eller scrolla i tabellen för att jämföra.
| Modell | Antal räknare | Antal timers3 | Maximal räknehastighet3 | Räknarkapacitet3 | Pulsparsupplösning3 | MCA-funktion1 | Medföljande programvara | Spektrumkanaler3 | Dödtid per händelse3 | Ingångssignal3 | Dödtidskorrektion1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928-COUNT2 | 23 | 1 | 200 MHz | 32 bitar | 7 ns | Ingen MCA | Frontpanelprogramvara1 | – | – | – | – |
| 928-COUNT4 | 43 | 2 | 200 MHz | 32 bitar | 7 ns | Ingen MCA | Frontpanelprogramvara1 | – | – | – | – |
| 928-MCB | Inga1 | – | – | – | – | – | MAESTRO3 | Upp till 16 384; programvaruvalbart 512, 1 024, 2 048, 4 096, 8 192 eller 16 384 | 2 µs inklusive minnesöverföring | Positiva analoga pulser, 0 till +10 V | Gedcke-Hale eller ZDT |
Siffran efter varje värde hänvisar till källan nedan. Värdena gäller enligt tillverkarens publicerade dokument; aktuell konfiguration bekräftas alltid i offert.

Portabel digital MCA

Enkel analog MCA

Digital gammaspektrometer / MCA

Utbytbar HPGe-detektormodul för inbyggnad i mätsystem
Vi hjälper dig att välja rätt konfiguration, detektor och tillbehör för din mätuppgift.